製品情報

製品情報
添加量:塗料系全体に対し 0.1~1%
※ シリコーン配合品
* 少量生産品
環境対応:主溶剤にTX(トルエン・キシレン)・ミネラルスピリットを不使用の製品
| 環境対応 | 品 名 | 形状 | 有 効 成 分 (%) |
主成分/主溶剤 | 酸 価 (mgKOH/g) |
ア ミ ン 価 (mgKOH/g) |
特 徴 | 入り目 荷 姿 |
| 〇 | ※ポリフロー KL-100 | 液状 | 100 | 変性シリコーン/両親媒性オリゴマー | - | - | 調色塗料での色分かれ、色浮き、シルキングの防止に好適。 | 16kg 缶 |
| 〇 | ※*ポリフロー KL-401 | 液状 | 100 | 変性シリコーン | - | - | 調色塗料での色分かれ、色浮き、シルキングの防止に好適。 | 17kg 缶 |
| 〇 | ※*ポリフロー KL-402 | 液状 | 100 | 変性シリコーン | - | - | 調色塗料での色分かれ、色浮き、シルキングの防止に好適。 | 17kg 缶 |
| 〇 | ※*ポリフロー KL-433 | 液状 | 100 | 変性シリコーン/特殊オリゴマー | - | - | 調色塗料での色分かれ、色浮き、シルキングの防止に好適。 | 17kg 缶 |
| 〇 | *LE-605 | 液状 | 30 | フッ素含有ポリマー/3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール | - | - | 調色塗料での色分かれ、色浮き、シルキングの防止に好適。 | 16kg 缶 |
クリーニング洗剤・製造釜洗浄剤
大阪 06-6251-9379 (直)
金属工業用化学品
大阪 06-6251-9432 (直)
機能性モノマー・オリゴマー
大阪 06-6251-9434 (直)
塗料添加剤・樹脂添加剤
大阪 06-6251-9433 (直)
東京 03-5296-0246 (代)
名古屋 052-231-6646 (代)
福岡 092-451-5311 (代)